È stato pubblicato il palinsesto televisivo del College Football 2025 per la settimana 13. Questa settimana abbiamo partite martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. C’è solo una partita di calcio del giovedì sera questa settimana per i fan del college e verrà trasmessa di nuovo su ESPN. Abbiamo anche due solide partite del venerdì sera prima del solito mix di partite del sabato. Continueremo a vedere grandi mosse anche per quanto riguarda i playoff del college football.
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 13
IL Programma televisivo di football universitario 2025 per la settimana 13 ci sono alcuni giochi decenti. Continuiamo a vedere grandi passi da parte delle squadre verso il posizionamento nei playoff del football universitario. Un’altra settimana di 7 giorni di calcio questa settimana per tutti.
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 13 (partite di martedì-giovedì)
Il palinsesto televisivo del football universitario per la settimana 13 mostra le partite distribuite durante la settimana. Martedì sera avremo le nostre prime due partite questa settimana. Per godere.
Martedì 18 novembre
| Tempo | Combattimento | Rete |
| 19:00 | Akron a Bowling Green | ESPN |
| 19:00 | UMass nell’Ohio | CBSSN |
| 19:00 | Michigan occidentale nell’Illinois settentrionale | ESPN2 |
Mercoledì 19 novembre
| Tempo | Combattimento | Rete |
| 19:00 | Miami (Ohio) a Buffalo | ESPN2 |
| 19:00 | Michigan centrale nello stato del Kent | ESPN |
Giovedì 20 novembre
| Tempo | Combattimento | Rete |
| 19:30 | Louisiana nello stato dell’Arkansas | ESPN |
Venerdì 21 novembre
| Tempo | Combattimento | Rete |
| 20:00 | Stato della Florida e Stato della Carolina del Nord | ESPN |
| 22:30 | Hawaii all’UNLV | FS1 |
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 13 (Giochi di sabato)
| Tempo | Combattimento | Rete |
| 12:00 | Samford alla Texas A&M | SECN+ |
| 12:00 | Missouri nell’Oklahoma | |
| 12:00 | Delaware nella foresta di Wake | Rete ACC |
| 12:00 | Tulsa nell’esercito | CBSSN |
| 12:00 | Rutgers presso l’Ohio State | VOLPE |
| 12:00 | Miami (Florida) presso Virginia Tech | ESPN |
| 12:00 | Louisville alla SMU | ESPN2 |
| 12:00 | Minnesota nel nord-ovest | BTN |
| 12:00 | Kansas nello stato dell’Iowa | FS1 |
| 12:45 | Carlotta in Georgia | Rete SEC |
| 13:00 | Vecchio dominio nella Georgia meridionale | ESPN+ |
| 13:00 | Stato di Washington a James Madison | ESPN+ |
| 13:00 | Baylor in Arizona | TNT |
| 14:00 | Dall’Illinois orientale all’Alabama | SECN+ |
| 14:00 | Mercer ad Auburn | SECN+ |
| 14:00 | Stato del Missouri nello stato di Kennesaw | ESPN+ |
| 14:00 | Nevada nel Wyoming | |
| 14:00 | Stato della palla a Toledo | ESPN+ |
| 14:30 | Marshall nello Stato degli Appalachi | ESPN+ |
| 15:00 | UConn al Florida Atlantic | ESPN+ |
| 15:00 | Libertà alla Louisiana Tech | ESPN+ |
| 15:00 | Sam Houston nel Medio Tennessee | ESPN+ |
| 15:00 | Stato del Nuovo Messico all’UTEP | ESPN+ |
| 15:00 | Florida del sud presso UAB | ESPN+ |
| 15:30 | Siracusa a Notre Dame | NBC/Pavao |
| 15:30 | Kentucky a Vanderbilt | |
| 15:30 | Stato di Jacksonville al Florida International | CBSSN |
| 15:30 | Miss del sud nel sud dell’Alabama | ESPN+ |
| 15:30 | USC nell’Oregon | CBS |
| 15:30 | Arkansas nel Texas | ABC |
| 15:30 | Stato del Michigan nell’Iowa | FS1 |
| 15:30 | Duca nella Carolina del Nord | Rete ACC |
| 15:30 | Carolina orientale all’UTSA | ESPN+ |
| 15:45 | Tulane al Tempio | ESPN |
| 16:00 | Stato dell’Oklahoma all’UCF | ESPN+ |
| 16:00 | Stato della Georgia a Troia | ESPN+ |
| 16:00 | Stato del Kansas nello Utah | ESPN2 |
| 16:00 | Michigan nel Maryland | BTN |
| 16:00 | TCU a Houston | VOLPE |
| 16:15 | Carolina costiera nella Carolina del Sud | Rete SEC |
| 16:30 | Furman a Clemson | La rete CW |
| 17:00 | UL Monroe nello stato del Texas | ESPN+ |
| 19:00 | Nuovo Messico nell’aeronautica militare | CBSSN |
| 19:00 | Pitt della Georgia Tech | ESPN |
| 19:00 | Nebraska alla Penn State | NBC |
| 19:00 | Stato del Colorado e stato di Boise | FS1 |
| 19:30 | Cal a Stanford | Rete ACC |
| 19:30 | Tennessee in Florida | ABC |
| 19:30 | Illinois nel Wisconsin | BTN |
| 19:30 | Texas settentrionale a Rice | ESPN |
| 19:45 | Kentucky occidentale alla LSU | Rete SEC |
| 20:00 | BYU a Cincinnati | VOLPE |
| 20:00 | Stato dell’Arizona nel Colorado | ESPN2 |
| 22:30 | Stato dello Utah allo stato di Fresno | CBSSN |
| 22:30 | Washington all’UCLA | NBC |
| 22:30 | Stato di San Jose nello stato di San Diego | FS1 |
Programmi regolari e post-stagionali del College Football 2025-26
Abbiamo altre 12 squadre nei playoff del College Football 2025-26. Abbiamo anche un numero che giocherà nel programma di football universitario 2025-26. Se vuoi controllare i nostri programmi della stagione regolare, li abbiamo pubblicati qui anche per te.















