Martedì il governatore della Federal Reserve (Fed) Stephen Miran ha parlato in un’intervista con Fox Business. Ha detto che spera che i dati sull’occupazione convincano gli altri membri della Fed a tagliare i tassi di interesse.
Approfondimenti chiave
L’economia chiede forti tagli dei tassi di interesse.
Spera che i dati sull’occupazione convincano gli altri sostenitori della Fed a tagliare i tassi di interesse.
È difficile quantificare l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia.
Il tasso di disoccupazione è in aumento perché la politica monetaria è troppo restrittiva.
La Fed dovrebbe passare rapidamente a un tasso di interesse neutrale.
Non vedo un problema di inflazione.
Preoccupato per l’aumento del costo della vita, ma la politica della Fed deve guardare avanti”.
Prezzo in dollari USA oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro statunitense (USD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro statunitense è stato il più forte rispetto al dollaro neozelandese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,18% | -0,27% | -0,34% | 0,05% | 0,10% | 0,18% | 0,14% | |
| euro | 0,18% | -0,08% | -0,13% | 0,24% | 0,28% | 0,36% | 0,32% | |
| Sterlina inglese | 0,27% | 0,08% | -0,04% | 0,32% | 0,37% | 0,44% | 0,39% | |
| Yen giapponese | 0,34% | 0,13% | 0,04% | 0,38% | 0,42% | 0,48% | 0,46% | |
| CAD | -0,05% | -0,24% | -0,32% | -0,38% | 0,05% | 0,12% | 0,08% | |
| AUD | -0,10% | -0,28% | -0,37% | -0,42% | -0,05% | 0,07% | 0,04% | |
| NZD | -0,18% | -0,36% | -0,44% | -0,48% | -0,12% | -0,07% | -0,04% | |
| CHF | -0,14% | -0,32% | -0,39% | -0,46% | -0,08% | -0,04% | 0,04% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro USA dalla colonna di sinistra e passi allo yen giapponese lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà USD (base)/JPY (tasso).















