Il governatore della Banca centrale europea (BCE) e della Banca di Francia, Villeroy de Galhau, ha dichiarato venerdì in una conferenza a Parigi che la loro attuale “buona posizione” sulla politica della Bce non significa una posizione comoda o fissa.
Approfondimenti chiave
Attualmente, una “buona posizione” della politica della BCE non significa né una posizione comoda né una posizione ferma.
Le deviazioni positive e negative dall’obiettivo del 2%, purché permanenti, sono ugualmente indesiderabili.
I rischi al ribasso per le prospettive di inflazione rimangono almeno altrettanto grandi quanto i rischi al rialzo.
Il tema dei nostri futuri incontri rimane del tutto facoltativo, l’unico numero fisso è il nostro obiettivo di inflazione del 2%”.
Prezzo in dollari USA oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro statunitense (USD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro americano è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,09% | -0,17% | 0,06% | -0,56% | -0,46% | -0,26% | -0,05% | |
| euro | 0,09% | -0,09% | 0,14% | -0,46% | -0,38% | -0,17% | 0,04% | |
| Sterlina inglese | 0,17% | 0,09% | 0,21% | -0,38% | -0,29% | -0,10% | 0,12% | |
| Yen giapponese | -0,06% | -0,14% | -0,21% | -0,59% | -0,51% | -0,32% | -0,09% | |
| CAD | 0,56% | 0,46% | 0,38% | 0,59% | 0,08% | 0,27% | 0,51% | |
| AUD | 0,46% | 0,38% | 0,29% | 0,51% | -0,08% | 0,20% | 0,40% | |
| NZD | 0,26% | 0,17% | 0,10% | 0,32% | -0,27% | -0,20% | 0,21% | |
| CHF | 0,05% | -0,04% | -0,12% | 0,09% | -0,51% | -0,40% | -0,21% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro USA dalla colonna di sinistra e passi allo yen giapponese lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà USD (base)/JPY (tasso).















