L’attività nel settore industriale tedesco è aumentata inaspettatamente a novembre, secondo gli ultimi dati pubblicati venerdì da Destatis.
La produzione industriale, la potenza economica della zona euro, è aumentata dello 0,8% a novembre, ha detto l’agenzia federale di statistica Destatis in dati destagionalizzati e corretti per il calendario, rispetto a un calo previsto dello 0,4% e una crescita dell’1,8% a ottobre.
Su base annua, la produzione industriale tedesca è aumentata dello 0,8% nello stesso periodo, dopo un aumento rivisto dell’1% in ottobre.
Reazione EUR/USD ai dati sulla produzione industriale tedesca
Al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD mantiene il rosso vicino a 1,1650, in ribasso dello 0,10% nel corso della giornata.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato il più debole rispetto al dollaro statunitense.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,04% | 0,09% | 0,28% | 0,07% | 0,11% | 0,20% | 0,04% | |
| euro | -0,04% | 0,05% | 0,26% | 0,03% | 0,08% | 0,17% | 0,00% | |
| Sterlina inglese | -0,09% | -0,05% | 0,19% | -0,02% | 0,02% | 0,11% | -0,05% | |
| Yen giapponese | -0,28% | -0,26% | -0,19% | -0,21% | -0,17% | -0,09% | -0,25% | |
| CAD | -0,07% | -0,03% | 0,02% | 0,21% | 0,04% | 0,13% | -0,03% | |
| AUD | -0,11% | -0,08% | -0,02% | 0,17% | -0,04% | 0,09% | -0,08% | |
| NZD | -0,20% | -0,17% | -0,11% | 0,09% | -0,13% | -0,09% | -0,17% | |
| CHF | -0,04% | -0,00% | 0,05% | 0,25% | 0,03% | 0,08% | 0,17% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).














