Giovedì, durante le ore di negoziazione europee, il New York Times (NYT) ha riferito che gli Stati Uniti stanno spingendo il Messico a consentire alle sue forze armate di combattere i cartelli della droga.
Ulteriori commenti
Gli Stati Uniti vogliono che l’esercito americano smantelli i laboratori di fentanil in Messico.
Gli Stati Uniti stanno esortando il Messico a consentire alle forze statunitensi di combattere i cartelli.
Reazione del mercato
Il peso messicano (MXN) è sotto pressione a vendere dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato piani per un’azione militare in Messico. Il cambio USD/MXN è in forte rialzo fino a raggiungere quota 17,81 al momento in cui scriviamo.
La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna del peso messicano (MXN) rispetto alle principali valute elencate. Il peso messicano è stato il più debole nei confronti del dollaro australiano.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | MXN | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,05% | -0,00% | -0,11% | 0,16% | -0,19% | 0,02% | 0,03% | |
| euro | -0,05% | -0,06% | -0,17% | 0,11% | -0,24% | -0,04% | -0,02% | |
| Sterlina inglese | 0,00% | 0,06% | -0,11% | 0,17% | -0,18% | 0,02% | 0,03% | |
| Yen giapponese | 0,11% | 0,17% | 0,11% | 0,26% | -0,08% | 0,13% | 0,13% | |
| CAD | -0,16% | -0,11% | -0,17% | -0,26% | -0,34% | -0,14% | -0,13% | |
| AUD | 0,19% | 0,24% | 0,18% | 0,08% | 0,34% | 0,20% | 0,21% | |
| MXN | -0,02% | 0,04% | -0,02% | -0,13% | 0,14% | -0,20% | 0,00% | |
| CHF | -0,03% | 0,02% | -0,03% | -0,13% | 0,13% | -0,21% | -0,01% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il peso messicano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà MXN (base)/USD (tasso).















