L’economia della zona euro è cresciuta dello 0,3% nell’ultimo trimestre (Q4) del 2025, secondo la seconda stima pubblicata da Eurostat venerdì, confermando la lettura preliminare.
Nel quarto trimestre il prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione europea è aumentato ad un tasso annuo dell’1,4%, in linea con la prima stima. Le previsioni di mercato erano per un valore dell’1,3%.
Nel frattempo, la variazione dell’occupazione nella zona euro per il quarto trimestre è stata dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,6% su base annua.
Reazione del mercato
I dati dell’Eurozona hanno un impatto minimo o nullo sull’euro (EUR). Al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD viene scambiata in ribasso dello 0,09% a 1,1860.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato il più debole nei confronti del dollaro neozelandese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,08% | -0,00% | 0,55% | -0,06% | 0,22% | -0,12% | 0,06% | |
| euro | -0,08% | -0,08% | 0,47% | -0,14% | 0,14% | -0,20% | -0,03% | |
| Sterlina inglese | 0,00% | 0,08% | 0,59% | -0,04% | 0,23% | -0,13% | 0,06% | |
| Yen giapponese | -0,55% | -0,47% | -0,59% | -0,61% | -0,35% | -0,68% | -0,51% | |
| CAD | 0,06% | 0,14% | 0,04% | 0,61% | 0,26% | -0,07% | 0,12% | |
| AUD | -0,22% | -0,14% | -0,23% | 0,35% | -0,26% | -0,34% | -0,16% | |
| NZD | 0,12% | 0,20% | 0,13% | 0,68% | 0,07% | 0,34% | 0,17% | |
| CHF | -0,06% | 0,03% | -0,06% | 0,51% | -0,12% | 0,16% | -0,17% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).















