Il governatore della Banca d’Inghilterra (BoE), Andrew Bailey, ha dichiarato martedì che si aspetta che l’inflazione ritorni vicina al target ad aprile. Durante la sua testimonianza alla commissione Finanze del Parlamento, ha aggiunto che un possibile taglio dei tassi a marzo è “una vera questione aperta”.
Punti chiave:
Con il ritorno dell’inflazione al livello target, dovrebbe esserci spazio per un ulteriore allentamento della politica monetaria.
Chiederò nelle prossime riunioni se un taglio è giustificato.
Ci aspettiamo che l’inflazione torni vicino al target ad aprile.
Aspettatevi spazio per un ulteriore allentamento monetario, probabilmente quest’anno.
Un taglio dei tassi alla prossima riunione è una vera questione aperta”.
Prezzo in sterline oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale della sterlina britannica (GBP) rispetto alle principali valute elencate oggi. La sterlina britannica è stata la più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,16% | -0,04% | 0,81% | 0,12% | 0,21% | 0,03% | 0,03% | |
| euro | -0,16% | -0,21% | 0,66% | -0,03% | 0,05% | -0,12% | -0,13% | |
| Sterlina inglese | 0,04% | 0,21% | 0,84% | 0,17% | 0,26% | 0,08% | 0,08% | |
| Yen giapponese | -0,81% | -0,66% | -0,84% | -0,66% | -0,58% | -0,76% | -0,76% | |
| CAD | -0,12% | 0,03% | -0,17% | 0,66% | 0,09% | -0,09% | -0,09% | |
| AUD | -0,21% | -0,05% | -0,26% | 0,58% | -0,09% | -0,18% | -0,18% | |
| NZD | -0,03% | 0,12% | -0,08% | 0,76% | 0,09% | 0,18% | -0,01% | |
| CHF | -0,03% | 0,13% | -0,08% | 0,76% | 0,09% | 0,18% | 0,01% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni la sterlina britannica dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà GBP (base)/USD (tasso).














