Ci sono state innumerevoli aziende che hanno realizzato telefoni Android di punta, ma una combinazione di fattori ha ristretto il campo nel tempo. Oggi Samsung è il re indiscusso dell’ecosistema dei dispositivi Android con la sua linea Galaxy S. Quindi possiamo tranquillamente supporre che Unpacked di oggi abbia rivelato i telefoni Android più in voga per il prossimo anno: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ e Galaxy S26.
Questa volta Samsung non si è tirata indietro, apportando alcune modifiche estetiche e aggiornando gli interni del telefono. Nel frattempo, Samsung sta investendo di più nell’intelligenza artificiale, affermando che la serie S26 include il primo “telefono AI agente”. Nonostante gli aggiornamenti hardware limitati, la realtà dei costi dei componenti nell’era dell’intelligenza artificiale significa che il prezzo dei due modelli più economici è aumentato di 100 dollari quest’anno. L’Ultra rimane già a $ 1.300 allettanti.
Più veloce e più personale
Guardando la famiglia Galaxy S26, sarebbe difficile distinguerli dai telefoni dell’anno scorso. Le fotocamere sono diverse ovunque e le misure dei telefoni più piccoli e più grandi sono leggermente diverse. Probabilmente non puoi dirlo solo guardandolo, ma l’S26 Ultra è passato dal titanio all’alluminio, una conversione che Apple ha fatto con i suoi ultimi telefoni di fascia alta. Il telefono conserva anche lo stilo S Pen.
| Specifiche in breve: serie Samsung Galaxy S26 | |||
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ($900) | Galaxy S26+ ($1.100) | Galaxy S26 Ultra ($ 1.300) | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| ricordi | 12GB | 12GB | 12 GB, 16 GB |
| magazzinaggio | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| display | OLED da 6,3 pollici, colore a 10 bit, 2340×1080, 1-120 Hz | OLED da 6,7 pollici, colore a 10 bit, 3120×1440, 1-120 Hz | OLED da 6,9 pollici, colore a 10 bit, 3120×1440, 1-120 Hz, supporto S Pen |
| la fotocamera | primario da 50 MP, f/1,8, 1,0 μm; Ultrawide da 12 MP, f/2.2, 1,4 μm, teleobiettivo 3x da 10 MP, f/2.4, 1,0 μm; Selfie da 12 MP, f/2,2, 1,12 μm | primario da 50 MP, f/1,8, 1,0 μm; Ultrawide da 12 MP, f/2.2, 1,4 μm, teleobiettivo 3x da 10 MP, f/2.4, 1,0 μm; Selfie da 12 MP, f/2,2, 1,12 μm | primario da 200 MP, f/1,4, 0,6 μm; Ultrawide da 50 MP, f/1,9, 0,7 μm; teleobiettivo 3x da 10 MP, f/2,4, 1,12 μm; teleobiettivo 5x da 50 MP, f/2,9, 0,7 μm; Selfie da 12 MP, f/2,2, 1,12 μm |
| Software | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 |
| batteria | 4.300 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| connessione | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 e mmWave 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 e mmWave 5G |
| misurazione | 71,7×149,6×7,2 mm, 167 grammi | 75,8×158,4×7,3 mm, 190 g | 78,1×163,6×7,9 mm, 214 grammi |
Questi telefoni presenteranno nuovamente gli ultimi processori di punta Snapdragon (in Nord America, Giappone e Cina) con personalizzazioni esclusive di Samsung. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy è un chip da 3 nm con un core CPU Orion di terza generazione, una GPU Adreno 840 e una potente NPU Hexagon per l’elaborazione AI sul dispositivo. Samsung promette miglioramenti prestazionali a doppia cifra su tutta la linea, qualcosa di cui sentiamo parlare ogni anno.
I telefoni di punta Samsung hanno un hardware estremamente veloce, quindi hanno buoni benchmark. Tuttavia, tendono a surriscaldarsi e a rallentare rapidamente durante un uso prolungato. Forse questo non sarà un grosso problema con la serie S26. Samsung afferma di aver implementato la sua più grande camera di vapore per controllare meglio la temperatura.















