Il governatore della Federal Reserve (Fed) Stephen Miran ha dichiarato venerdì in un’intervista alla CNBC di essere riluttante a leggere troppo nel rapporto mensile sull’occupazione e in queste politiche, aggiungendo che ciò lo spingerebbe verso politiche ancora più accomodanti.
Punti chiave:
Fai attenzione a leggere troppo nel rapporto di lavoro di un mese.
La politica è mal calibrata, la politica monetaria è troppo restrittiva.
La Fed in genere non reagisce ai prezzi del petrolio.
Se non altro, mi spinge verso una politica ancora più moderata.
Non vi è alcuna pressione inflazionistica sugli affitti.
Il neutro è compreso tra il 2,5% e il 2,75% circa.
La pianificazione è difficile per me adesso e continuerà finché qualcuno non sarà confermato al mio posto”.
Prezzo in dollari USA oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro statunitense (USD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro americano è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,03% | -0,25% | 0,14% | -0,48% | -0,04% | 0,07% | -0,46% | |
| euro | -0,03% | -0,28% | 0,13% | -0,53% | -0,07% | 0,04% | -0,50% | |
| Sterlina inglese | 0,25% | 0,28% | 0,42% | -0,25% | 0,20% | 0,33% | -0,22% | |
| Yen giapponese | -0,14% | -0,13% | -0,42% | -0,63% | -0,18% | -0,08% | -0,61% | |
| CAD | 0,48% | 0,53% | 0,25% | 0,63% | 0,45% | 0,57% | 0,03% | |
| AUD | 0,04% | 0,07% | -0,20% | 0,18% | -0,45% | 0,11% | -0,43% | |
| NZD | -0,07% | -0,04% | -0,33% | 0,08% | -0,57% | -0,11% | -0,54% | |
| CHF | 0,46% | 0,50% | 0,22% | 0,61% | -0,03% | 0,43% | 0,54% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro USA dalla colonna di sinistra e passi allo yen giapponese lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà USD (base)/JPY (tasso).















