Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), ha affermato mercoledì in un discorso alla Scuola di finanza di Francoforte e al Centro di gestione delle banche centrali in Germania che è necessario monitorare la persistenza dello shock dei prezzi energetici in Europa e fare attenzione ai crescenti rischi di inflazione.
Punti chiave:
Dobbiamo tenere d’occhio la durabilità dello shock dei prezzi dell’energia.
Dobbiamo prestare attenzione ai crescenti rischi di inflazione.
La politica monetaria rimane in buona forma.
Le previsioni di marzo riflettono in parte lo shock iraniano”.
(Questa storia è stata corretta alle 16:17 GMT dell’11 marzo per correggere un errore di ortografia nel cognome di Isabel Schnabel.)
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate. L’euro è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,37% | 0,14% | 0,49% | 0,16% | -0,45% | 0,35% | 0,23% | |
| euro | -0,37% | -0,23% | 0,11% | -0,20% | -0,81% | -0,02% | -0,13% | |
| Sterlina inglese | -0,14% | 0,23% | 0,34% | 0,03% | -0,59% | 0,21% | 0,09% | |
| Yen giapponese | -0,49% | -0,11% | -0,34% | -0,34% | -0,94% | -0,17% | -0,27% | |
| CAD | -0,16% | 0,20% | -0,03% | 0,34% | -0,61% | 0,18% | 0,07% | |
| AUD | 0,45% | 0,81% | 0,59% | 0,94% | 0,61% | 0,80% | 0,71% | |
| NZD | -0,35% | 0,02% | -0,21% | 0,17% | -0,18% | -0,80% | -0,11% | |
| CHF | -0,23% | 0,13% | -0,09% | 0,27% | -0,07% | -0,71% | 0,11% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).















