IL Zona euro L’indice di confidenza degli investitori Sentix è salito a -5,4 di ottobre di ottobre, come ha dimostrato l’ultimo sondaggio di lunedì.
La situazione attuale sub -Index è migliorata da -18,8 al mese a -16 di ottobre.
Nel frattempo, le aspettative sono salite da 0,8 a 5,8 nello stesso periodo.
Spensex ha dichiarato: “Senza miglioramenti sostenibili alle condizioni del quadro e solo con l’armatura sarà difficile avviare una ripresa”.
Reazione di mercato ai dati smenix in eurozona
EUR/USD Mantieni forti perdite dopo i dati oscuri nella zona euro. EUR/USD al giorno è inferiore dello 0,65% a 1,1665.
Prezzo euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’euro (EUR) rispetto alle valute principali elencate oggi. L’euro era il più debole rispetto al dollaro australiano.
Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | Aud | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro statunitense | 0,46% | 0,12% | 0,56% | -0,02% | -0,21% | -0,04% | 0,30% | |
euro | -0,46% | -0,44% | 0,02% | -0,51% | -0,70% | -0,53% | -0,19% | |
Sterlina inglese | -0,12% | 0,44% | 0,57% | -0,07% | -0,26% | -0,09% | 0,25% | |
Yen giapponese | -0,56% | -0,02% | -0,57% | -0,53% | -0,81% | -0,66% | -0,30% | |
CAD | 0,02% | 0,51% | 0,07% | 0,53% | -0,15% | -0,02% | 0,33% | |
Aud | 0,21% | 0,70% | 0,26% | 0,81% | 0,15% | 0,17% | 0,50% | |
NZD | 0,04% | 0,53% | 0,09% | 0,66% | 0,02% | -0,17% | 0,34% | |
CHF | -0,30% | 0,19% | -0,25% | 0,30% | -0,33% | -0,50% | -0,34% |
La carta di calore mostra modifiche percentuali alle valute principali l’una contro l’altra. La valuta di base è selezionata dalla colonna sinistra, mentre la valuta di citazione è selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se si seleziona l’euro dalla colonna sinistra e si sposta lungo la linea orizzontale al dollaro USA, rappresenta la variazione percentuale che viene mostrata nella casella, EUR (base)/USD (citazione).