L’indice dei prezzi al consumo (CPI) svizzero è sceso a un ritmo sorprendentemente più rapido nel mese di ottobre, scendendo dello 0,3% su base mensile, rispetto alle stime dello 0,1%. A settembre la pressione inflazionistica è diminuita dello 0,2%.
Su base annua l’inflazione in Svizzera è aumentata moderatamente dello 0,1%. Gli economisti si aspettavano che l’indice dei prezzi al consumo sarebbe aumentato più rapidamente dello 0,3%, rispetto alla precedente pubblicazione dello 0,2%.
Reazione del mercato
La reazione iniziale della coppia USD/CHF dopo la pubblicazione dei dati CPI svizzero è stata positiva. La coppia è salita a 0,8060 ma si è invertita a 0,8050.
Prezzo in franchi svizzeri oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del franco svizzero (CHF) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il franco svizzero è stato il più debole nei confronti del dollaro australiano.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,01% | 0,08% | 0,12% | 0,05% | -0,10% | -0,10% | 0,06% | |
| euro | 0,01% | 0,11% | 0,09% | 0,06% | -0,09% | -0,08% | 0,10% | |
| Sterlina inglese | -0,08% | -0,11% | 0,02% | -0,04% | -0,18% | -0,18% | 0,00% | |
| Yen giapponese | -0,12% | -0,09% | -0,02% | -0,07% | -0,20% | -0,07% | -0,02% | |
| CAD | -0,05% | -0,06% | 0,04% | 0,07% | -0,18% | -0,13% | 0,04% | |
| AUD | 0,10% | 0,09% | 0,18% | 0,20% | 0,18% | 0,01% | 0,21% | |
| NZD | 0,10% | 0,08% | 0,18% | 0,07% | 0,13% | -0,01% | 0,18% | |
| CHF | -0,06% | -0,10% | -0,00% | 0,02% | -0,04% | -0,21% | -0,18% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il franco svizzero dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà CHF (base)/USD (tasso).















