Gli ordini alle fabbriche tedesche hanno registrato una forte ripresa nel mese di settembre, suggerendo che l’attività nel settore manifatturiero del paese stava accelerando, secondo i dati ufficiali pubblicati mercoledì dall’Ufficio federale di statistica.
Nel corso del mese, i contratti per beni “Made in Germany” sono aumentati dell’1,1% a settembre, dopo un calo rivisto del -0,4% in agosto. I dati hanno superato il recupero previsto dell’1%.
A settembre gli ordini industriali tedeschi sono scesi del 4,3% su base annua, rispetto alla crescita del 2,1% precedentemente rivista.
Impatto forex
L’Euro (EUR) è difficilmente influenzato dai dati contrastanti tedeschi EUR/USD Al momento della stesura di questo articolo, il tasso giornaliero è rimasto invariato a 1,1490.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro canadese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,06% | -0,05% | 0,00% | 0,15% | -0,03% | -0,05% | -0,18% | |
| euro | 0,06% | 0,00% | 0,04% | 0,21% | 0,04% | 0,03% | -0,12% | |
| Sterlina inglese | 0,05% | -0,00% | 0,04% | 0,19% | 0,01% | -0,00% | -0,14% | |
| Yen giapponese | 0,00% | -0,04% | -0,04% | 0,16% | -0,02% | -0,05% | -0,17% | |
| CAD | -0,15% | -0,21% | -0,19% | -0,16% | -0,18% | -0,20% | -0,33% | |
| AUD | 0,03% | -0,04% | -0,01% | 0,02% | 0,18% | -0,02% | -0,16% | |
| NZD | 0,05% | -0,03% | 0,00% | 0,05% | 0,20% | 0,02% | -0,13% | |
| CHF | 0,18% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,33% | 0,16% | 0,13% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).















