La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha dichiarato mercoledì alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a Bruxelles che la crescita economica dovrebbe beneficiare di una maggiore spesa delle famiglie e di un mercato del lavoro robusto.
Approfondimenti chiave
Si prevede che la crescita dell’attività economica trarrà vantaggio dall’aumento della spesa delle famiglie e da un mercato del lavoro resiliente e più inclusivo.
Gli indicatori dell’inflazione sottostante rimangono in linea con il nostro obiettivo a medio termine del 2%.
Ci aspettiamo che l’inflazione rimanga vicina al nostro obiettivo del 2% nei prossimi mesi.
Per poter reagire in modo flessibile alle sfide emergenti e, se necessario, considerare nuovi strumenti politici per perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi”.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro statunitense.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,28% | -0,86% | -0,34% | -0,25% | -0,48% | -0,47% | -0,29% | |
| euro | 0,28% | -0,59% | -0,04% | 0,03% | -0,21% | -0,19% | -0,01% | |
| Sterlina inglese | 0,86% | 0,59% | 0,54% | 0,63% | 0,39% | 0,40% | 0,58% | |
| Yen giapponese | 0,34% | 0,04% | -0,54% | 0,09% | -0,14% | -0,14% | 0,05% | |
| CAD | 0,25% | -0,03% | -0,63% | -0,09% | -0,23% | -0,23% | -0,04% | |
| AUD | 0,48% | 0,21% | -0,39% | 0,14% | 0,23% | 0,00% | 0,19% | |
| NZD | 0,47% | 0,19% | -0,40% | 0,14% | 0,23% | -0,01% | 0,18% | |
| CHF | 0,29% | 0,01% | -0,58% | -0,05% | 0,04% | -0,19% | -0,18% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).















