Il governatore della Federal Reserve statunitense Stephen Miran ha dichiarato lunedì all’Institute of Global Politics della Columbia University di New York che le tariffe non stanno portando a un aumento dell’inflazione dei beni, sostenendo che l’inflazione di fondo è intorno al 2%.
Citazioni importanti
Mi aspetto un calo più rapido dell’inflazione per gli alloggi PCE.
I prezzi sono di nuovo stabili e la politica monetaria dovrebbe riflettere questo trend.
L’attuale inflazione eccessiva non riflette la domanda e l’offerta di fondo dell’economia.
L’inflazione core basata sui mercati, esclusi i rifugi, è inferiore al 2,3%.
Un ritmo più rapido di tagli ci avvicinerebbe alla neutralità”.
Prezzo in dollari USA oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro statunitense (USD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro statunitense è stato il più forte rispetto al dollaro neozelandese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,19% | -0,23% | -0,62% | -0,05% | 0,04% | 0,06% | -0,21% | |
| euro | 0,19% | -0,04% | -0,46% | 0,15% | 0,23% | 0,26% | -0,03% | |
| Sterlina inglese | 0,23% | 0,04% | -0,39% | 0,18% | 0,26% | 0,29% | 0,01% | |
| Yen giapponese | 0,62% | 0,46% | 0,39% | 0,59% | 0,67% | 0,69% | 0,42% | |
| CAD | 0,05% | -0,15% | -0,18% | -0,59% | 0,08% | 0,11% | -0,17% | |
| AUD | -0,04% | -0,23% | -0,26% | -0,67% | -0,08% | 0,03% | -0,30% | |
| NZD | -0,06% | -0,26% | -0,29% | -0,69% | -0,11% | -0,03% | -0,28% | |
| CHF | 0,21% | 0,03% | -0,01% | -0,42% | 0,17% | 0,30% | 0,28% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro USA dalla colonna di sinistra e passi allo yen giapponese lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà USD (base)/JPY (tasso).















