Secondo gli ultimi dati pubblicati venerdì da Destatis, l’attività nel settore industriale tedesco è diminuita drasticamente nel mese di dicembre.
La produzione industriale, la potenza economica della zona euro, è scesa dell’1,9% a dicembre, ha detto l’agenzia federale di statistica Destatis in dati adeguati agli effetti stagionali e di calendario, rispetto alle attese diminuzioni dello 0,3% e crescita dello 0,2% a novembre (rivisto dallo 0,8%).
Nello stesso periodo, la produzione industriale tedesca è scesa dello 0,6% annuo, dopo un aumento rivisto dello 0,5% a novembre.
Reazione EUR/USD ai dati sulla produzione industriale tedesca
Al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD rimane ferma a 1,1797, in rialzo dello 0,14% nel corso della giornata.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro statunitense.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,13% | -0,24% | -0,19% | -0,06% | -0,20% | -0,26% | -0,24% | |
| euro | 0,13% | -0,11% | -0,07% | 0,07% | -0,08% | -0,12% | -0,11% | |
| Sterlina inglese | 0,24% | 0,11% | 0,04% | 0,18% | 0,05% | -0,01% | 0,00% | |
| Yen giapponese | 0,19% | 0,07% | -0,04% | 0,16% | 0,00% | -0,06% | -0,03% | |
| CAD | 0,06% | -0,07% | -0,18% | -0,16% | -0,15% | -0,21% | -0,18% | |
| AUD | 0,20% | 0,08% | -0,05% | -0,01% | 0,15% | -0,06% | -0,04% | |
| NZD | 0,26% | 0,12% | 0,01% | 0,06% | 0,21% | 0,06% | 0,02% | |
| CHF | 0,24% | 0,11% | -0,00% | 0,03% | 0,18% | 0,04% | -0,02% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).















