Il governatore della Banca nazionale austriaca e membro della Banca centrale europea (BCE) Martin Kocher ha dichiarato lunedì in un’intervista al Wall Street Journal che la BCE dovrebbe essere pronta a spostare rapidamente i tassi di interesse in entrambe le direzioni.
Punti chiave:
Dovremmo essere pronti a vedere i tassi di interesse muoversi rapidamente in entrambe le direzioni.
Il rinnovato aumento dell’incertezza dall’inizio dell’anno rende possibile un altro taglio dei tassi di riferimento.
Eventuali perturbazioni nei mercati petroliferi o nelle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbero aumentare i costi e quindi l’inflazione.
Anche se i politici terranno conto dei movimenti valutari, non avranno un’influenza decisiva sulle decisioni sui tassi di interesse”.
Prezzo in dollari USA oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro statunitense (USD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro statunitense è stato il più forte rispetto al franco svizzero.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,85% | 0,49% | 0,85% | 0,23% | 0,58% | 0,86% | 1,24% | |
| euro | -0,85% | -0,36% | -0,02% | -0,61% | -0,26% | 0,00% | 0,38% | |
| Sterlina inglese | -0,49% | 0,36% | 0,32% | -0,26% | 0,09% | 0,36% | 0,73% | |
| Yen giapponese | -0,85% | 0,02% | -0,32% | -0,61% | -0,26% | 0,01% | 0,39% | |
| CAD | -0,23% | 0,61% | 0,26% | 0,61% | 0,35% | 0,62% | 1,01% | |
| AUD | -0,58% | 0,26% | -0,09% | 0,26% | -0,35% | 0,28% | 0,59% | |
| NZD | -0,86% | -0,01% | -0,36% | -0,01% | -0,62% | -0,28% | 0,37% | |
| CHF | -1,24% | -0,38% | -0,73% | -0,39% | -1,01% | -0,59% | -0,37% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro USA dalla colonna di sinistra e passi allo yen giapponese lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà USD (base)/JPY (tasso).















