Banca centrale europea (BCE) Il produttore politico Martin’s Kazaks ha dichiarato giovedì che “l’attuale livello di tasso di interesse è molto appropriato”.
Citazioni aggiuntive
I prezzi possono rimanere dove sono quando non ci sono altri shock.
L’incertezza rimane molto alta.
Deve mantenere la piena libertà di azione.
Reazione di mercato
Al momento della stampa, EUR/USD Rose dello 0,20% a 1,1754.
Prezzo euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’euro (EUR) rispetto alle valute principali elencate oggi. Euro era il massimo contro il dollaro canadese.
Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | Aud | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro statunitense | -0,22% | -0,18% | -0,31% | 0,02% | -0,06% | -0,49% | -0,19% | |
euro | 0,22% | 0,03% | -0,10% | 0,23% | 0,15% | -0,15% | 0,02% | |
Sterlina inglese | 0,18% | -0,03% | -0,12% | 0,16% | 0,14% | -0,17% | 0,00% | |
Yen giapponese | 0,31% | 0,10% | 0,12% | 0,32% | 0,25% | -0,27% | 0,16% | |
CAD | -0,02% | -0,23% | -0,16% | -0,32% | -0,08% | -0,35% | -0,22% | |
Aud | 0,06% | -0,15% | -0,14% | -0,25% | 0,08% | -0,37% | -0,16% | |
NZD | 0,49% | 0,15% | 0,17% | 0,27% | 0,35% | 0,37% | 0,34% | |
CHF | 0,19% | -0,02% | -0,00% | -0,16% | 0,22% | 0,16% | -0,34% |
La carta di calore mostra modifiche percentuali alle valute principali l’una contro l’altra. La valuta di base è selezionata dalla colonna sinistra, mentre la valuta di citazione è selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se si seleziona l’euro dalla colonna sinistra e si sposta lungo la linea orizzontale al dollaro USA, rappresenta la variazione percentuale che viene mostrata nella casella, EUR (base)/USD (citazione).