Banca Centrale Europea Il membro del Consiglio direttivo della BCE Jose Luis Escriva ha dichiarato venerdì: “L’inflazione rimane contenuta”.
“I rischi di crescita negativa non si sono concretizzati”, ha aggiunto Escriva.
Reazione del mercato
EUR/USD è salito dello 0,14% finora a 1,1580 nel momento in cui scriviamo.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro australiano.
Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro statunitense | -0,14% | -0,06% | -0,03% | 0,01% | -0,01% | 0,12% | -0,16% | |
euro | 0,14% | 0,12% | 0,04% | 0,14% | 0,17% | 0,03% | 0,07% | |
Sterlina inglese | 0,06% | -0,12% | -0,04% | -0,00% | 0,04% | 0,13% | -0,09% | |
Yen giapponese | 0,03% | -0,04% | 0,04% | 0,14% | 0,09% | 0,16% | -0,03% | |
CAD | -0,01% | -0,14% | 0,00% | -0,14% | -0,08% | 0,09% | -0,08% | |
AUD | 0,01% | -0,17% | -0,04% | -0,09% | 0,08% | 0,11% | -0,14% | |
NZD | -0,12% | -0,03% | -0,13% | -0,16% | -0,09% | -0,11% | -0,24% | |
CHF | 0,16% | -0,07% | 0,09% | 0,03% | 0,08% | 0,14% | 0,24% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).