Poiché la Coppa del ciclista è ora a meno di 50 giorni di distanza, il calore della classifica del TPC Southwind era intenso. Il round finale del FedEx St Judication Championship ha fornito il dramma, il battito del cuore e un finale di gioco che ha preso i fan a causa del titolo contro Justin Rose JJ Span.

Il round è iniziato domenica, guidato da Tommy Fleetwood 14-under the Field e ha inseguito il suo primo titolo PGA Tour. Ma di nuovo gli inglesi videro la vittoria tra le dita. Dopo un amico il 7 e dopo aver perso la delusione della delusione Birdi Chip-in, Fleetwood ha terminato al 3 ° e al terzo posto.

Il suo caro amico Justin Rose, tuttavia, occupò questo momento.

Memphis, Tennessee – 10 agosto: FedEx St Judan Championship 2025 durante il round finale del 2025 contro JJ Span per fare un uccello nella 18a buca nella 18a buca.


Immagine getty

Rose ha iniziato la giornata con un amico nel buco di apertura, ma è tornata con il coglione degli uccelli nelle nove posteriori. La sua frizione si riversò da 17 a 17 a 17 a 23 piedi da 17 a 17 a 17 piedi, legalo al paradiso di 16 punti con JJ Span.

Entrambi hanno perso la possibilità di Birdi nella 72a buca, creando un play-off di morte improvvisa. Quello che è successo è stato il puro caos.

Nel primo gioco di gioco, sia rosa che La lunga gamma di Bordy si è prosciugataA una frenesia della folla. Il secondo gioco di Hole è stato costretto a mostrare la terza resa dei conti e ha visto un altro paio di uccellini clutch.

Gli ufficiali dovevano scavare un nuovo buco Posizionamento nel 18 ° verde per regolare l’intensità della partita. Poi è arrivato il momento.

Rose è stato arrotolato fino a 11 piedi di uccelli quando il nuovo vincitore degli Stati Uniti Open è stato ampiamente perso. Con questo, Rose ha affermato di avere il dodicesimo titolo PGA Tour e il 2023 AT&T dopo la Peabal Beach Pro-M.

La vittoria è stata ottenuta di $ 25 milioni da $ 25 milioni in Perse con un punto FedExcap, con $ 1,6 milioni di dollari nel campionato BMW e nel campionato di tour di stagione e ha guadagnato un posto.

Span, che ha realizzato 655 carte del round finale e ha abbinato il MOT da 16 under di Rose, ha preso $ 2,216 milioni per il suo secondo posto.

Ecco una scomposizione completa di quanto ogni giocatore ha creato nel TPC Southwind:

2025 FedEx pagando il campionato St Jude

Posizione Giocatore Punto Soldi
1* Justin -16 $ 3.600.000
2 Jazz -16 $ 2.160.000
T3 Scotti Shefler -15 $ 1,160.000
T3 Tommy Fleetwood -15 $ 1,160.000
5 Cameron Young -11 $ 800.000
T6 Ricky -10 70 670.000
T6 Akshay -10 70 670.000
T6 Andrew Novak -10 70 670.000
T 9 Ludvig Aberg -9 $ 500.000
T 9 Carta -9 $ 500.000
T 9 Patrick Cantle -9 $ 500.000
T 9 Chris -9 $ 500.000
T 9 Ben Griffin -9 $ 500.000
T14 Jhon -8 $ 360.000
T14 Trile -8 $ 360.000
T14 Bod -8 $ 360.000
T17 Hideki Matsuyama -7 $ 290.000
T17 Russell Henley -7 $ 290.000
T17 Incenso -7 $ 290.000
T17 Jacob Bridgeman -7 $ 290.000
T22 Aaron Rai -6 $ 185.666
T22 Brian Herma -6 $ 185.666
T22 Jetty Poston -6 $ 185.666
T22 Gander Scaffle -6 $ 185.666
T22 Harry Hall -6 $ 185.666
T22 Colin Morikawa -6 $ 185.666
T28 Justin Thomas -5 9 139.000
T28 Sam Burns -5 9 139.000
T28 Maverick McNelly -5 9 139.000
T28 Taylor Pennith -5 9 139.000
T32 Victor Hovland -4 $ 110.666
T32 Relay Davis -4 $ 110.666
T32 Donnie McCarthy -4 $ 110.666
T32 Max Gracerman -4 $ 110.666
T32 Kevin u -4 $ 110.666
T32 Matte Fitzpatric -4 $ 110.666
T38 Nico Ichawaria -3 $ 84.000
T38 Patrick Rogers -3 $ 84.000
T38 Jordan Spieth -3 $ 84.000
T38 Matty -3 $ 84.000
T38 Robert McNetie -3 $ 84.000
T38 Tomas Ditry -3 $ 84.000
T 44 Ryan Gerard -2 $ 64.000
T 44 Kigan Bradley -2 $ 64.000
T 44 Nick Taylor -2 $ 64.000
T 44 Lucas Glover -2 $ 64.000
T48 Stepan -1 53.400
T48 Harris English -1 53.400
T550 Ryan Fox E $ 48.700
T550 Corey Conter E $ 48.700
T550 Emiliano E $ 48.700
T550 Cam Davis E $ 48.700
T54 Chris Gotterup 1 46.200
T54 Sam Stevens 1 46.200
T56 Hughes 2 45.200
T56 Jason Day 2 45.200
T56 Impiegato di Windham 2 45.200
T59 Michael Kim 3 $ 44.000
T59 Aldrich 3 $ 44.000
T59 Shane Lori 3 $ 44.000
T 62 Eric Van Ruin 5 $ 43.000
T 62 Jack 5 $ 43.000
T64 Tom Hge 6 $ 42.000
T64 Bryan Campbell 6 $ 42.000
T64 Argomento di Tony 6 $ 42.000
67 Joe Hymith 8 41.200
T66 Difficile 10 40.600
T66 Daniel Burger 10 40.600

I giocatori finiti nella top 11 hanno guadagnato più di $ 500.000, mentre i primi 23 hanno bancario oltre $ 200.000. Anche l’ultimo classificato, Min Uo Lee e Daniel Berger si sono trasferiti con $ 41.000.

Ulteriori golf: Justin Rose FedEx si apre per combattere con la malattia durante St Jude

Collegamento alla fonte