Voce AI-esposta. Può essere incoerente.
Il cielo della Cave Valley Golf Club non era gentile all’inizio del campionato BMW. Il temporale ha ritardato il round di apertura di giovedì, ammorbidendo le verdure ed ha esaminato i professionisti. Tuttavia, entro domenica, le nuvole sono state pulite e lo Scotti è stato anche la strada per la vittoria sul sheller.
Immagine getty
In un drammatico round finale, Skefaller ha lanciato quattro tiri in Robert McItier in Scozia in Scozia, che ha guidato il campo per tre giorni direttamente. Il round di apertura di 62 di McItie ha fissato la melodia dell’evento da $ 20 milioni. Tuttavia, Shaffer è stato incluso domenica.
Il mondo n. 1 ha una carta 67K di 3-end, il 17 ° per-3 è evidenziato da un birdie chip-in che ha sbalordito la galleria e ha sigillato la sua quinta vittoria della stagione. Macintier, che ha iniziato la giornata al 16 ° e, inciampò all’inizio dei suoi primi cinque buchi e inciampò presto e non si riprese mai completamente dal dolore. Si è guadagnato un solo secondo posto in 13 di end.
Rory Macillo, è tornato da una pausa di tre settimane e ha terminato T12 di 277 ictus. Tuttavia, è il numero secondo sulla strada per East Lake a FedExcap in piedi.
Gander Shoffle, già, ha diffuso la presenza del suo campionato di tour di otto anni. Ha terminato T28 pari a 3 over, la top -30 tagliata è scomparsa e ha terminato una stagione con solo due migliori -10 e nessuna vittoria.
2025 BMW Championship – Tavolo da pagamento completo
Milioni sulla linea, tra cui 20 milioni di borse, prende $ 3,6 milioni nella casa di Sheller. McNetie ha guadagnato $ 2,16 milioni per il suo completamento del secondo classificato, mentre McNelly Pocket è di $ 1,36 milioni. Fleetwood e Burns raccoglie ciascuno di $ 910.000.
Oltre a contanti, Shefler protegge anche un bonus FedExcap da 5 milioni di dollari ed entra come il miglior seme nel campionato del tour, anche se il formato di quest’anno ripristina tutti i giocatori in modo uniforme.
Posizione | Giocatore | Rimborso |
---|---|---|
1 | Scotti Shefler | $ 3.600.000 |
2 | Robert McNetie | $ 2.160.000 |
3 | Maverick McNelly | $ 1.360.000 |
T 4 | Tommy Fleetwood | $ 910.000 |
T 4 | Sam Burns | $ 910.000 |
6 | Harry Hall | 50 750.000 |
T 7 | Ricky | 45 645.000 |
T 7 | Victor Hovland | 45 645.000 |
T 7 | Ludvig Å Burg | 45 645.000 |
10 | Michael Kim | $ 560.000 |
11 | Cameron Young | 20 520.000 |
T 12 | Ben Griffin | $ 441.000 |
T 12 | Rory | $ 441.000 |
T 12 | Harris English | $ 441.000 |
T15 | Taylor Pennith | $ 372.000 |
T15 | Russell Henley | $ 372.000 |
T17 | Kigan Bradley | 2 332.000 |
T17 | Matte Fitzpatric | 2 332.000 |
T19 | Trile | 2 272.750 |
T19 | Bryan | 2 272.750 |
T19 | Carta | 2 272.750 |
T19 | Jacob Bridgeman | 2 272.750 |
T 23 | Shane Lori | $ 213.000 |
T 23 | Jazz | $ 213.000 |
T 23 | Jason Day | $ 213.000 |
T 26 | Akshay | 7 177.500 |
T 26 | Hideki Matsuyama | 7 177.500 |
T28 | Gander Scaffle | $ 163.500 |
T28 | Donnie McCarthy | $ 163.500 |
T30 | Jetty Poston | 6 146.000 |
T30 | Justin | 6 146.000 |
T30 | Patrick Cantle | 6 146.000 |
T33 | Chris Gotterup | 9 119.667 |
T33 | Bod | 9 119.667 |
T33 | Tom Hge | 9 119.667 |
T33 | Justin Thomas | 9 119.667 |
T33 | Colin Morikawa | 9 119.667 |
T33 | Nick Taylor | 9 119.667 |
39 | Corey Conter | 4 104.000 |
T40 | Incenso | $ 98.000 |
T40 | Lucas Glover | $ 98.000 |
42 | Sam Stevens | $ 92.000 |
43 | Ryan Fox | $ 88.000 |
44 | Ryan Gerard | $ 84.000 |
45 | Jhon | $ 80.000 |
46 | Tomas Ditry | $ 76.000 |
47 | Bryan Campbell | $ 72.000 |
48 | Andrew Novak | $ 70.000 |
Ulteriori golf: L’infortunio di Daniel Berger ha terminato la corsa del campionato BMW; FedEx Top 30 sogni sbiaditi