Voce AI-esposta. Può essere incoerente.
Il campionato di Proco è stato un evento di preparazione di Tim USA per la Coppa del Rider questo mese e lo ha terminato esattamente come avrebbe dovuto finire lo Scotti Shaffler.
Il concorrente a forma di Bethpage Ben Griffin e Scottie Sheflion milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni
Immagine getty
Griffin ha catturato per la prima volta il vantaggio, ma la domenica del comodo, Serge ha segnato l’accordo. Un ultimo round del mondo n. 1 è quello di finire il 67K in 19-under, il suo tour PGA SIST ha inviato un chiaro messaggio in Europa prima del titolo della stagione e Bethpage Black Showdown.
Il momento vincente è arrivato a -5 al 15, dove il Shefler ha scheggiato in 4 piedi e gli uccelli sono stati essiccati.
Griffin, il retro del retro di uno, saltò al 14 ° posto con un bogi che trasformò la tavola da leader. Nell’ultima buca, Griffin aveva una lunga apparizione in g
“Penso che sia davvero importante avere l’opportunità di giocare questo torneo qui”, ha detto Shaffler prima dello spettacolo. “Puoi esercitarti e preparare ciò che desideri a casa, ma il torneo è qualcosa di diverso nel giocare in cima (Coppa dei cavalieri) del golf.”
E senza dubbio che il nativo del Texas abbia sfruttato appieno.
Con la vittoria, Shefler Tiger Woods, Jack Niclaus e Arnold Palmer si sono uniti alla stagione del PGA Tour come unico giocatore a vincere la stagione.
2025 Procore Championship Final Pay
Posizione | Giocatori | Punto | Rimborso |
---|---|---|---|
1 | Scotti Shefler | -19 | $ 1,080.000 |
2 | Ben Griffin | -18 | 4 654.000 |
3 | Lanto Griffin | -17 | $ 414.000 |
T 4 | Emiliano Grillo, Jackson Birch (A) | -16 | $ 294.000 |
6 | Jazz | -15 | 6 246.000 |
T 7 | McCenzi Hughes, Garrick Higgo | -14 | $ 210.000 |
T 9 | Cameron Young, Rico Hoy | -12 | $ 181.500 |
T 11 | Akshay Bhatia, Austin Ekrot | -11 | 7 157.500 |
T13 | Kutcher, Salinda, Burns, McNelli, Thorbzarnsen, Hesitosun | -10 | $ 115.500 |
T19 | Homa, Snadecker, Woodland, Sig, Thompson, Bard, Henley | -9 | $ 74.014,29 |
T 26 | Bramelet, Kohles, Ghim, Hastings | -8 | $ 48.150 |
T30 | Rum, Castillo, Fisk, Duffner, Cantle, List, Shek, Montgomery | -7 | 36.825 |
T38 | Balena, thigala, pescatore | -6 | 27.300 |
T43 | Cole, inglese, Morikawa, McCarti | -5 | 21.900 |
T 47 | Mesner, Hosler, Villips, Mulinux, Power, Blair | -4 | 16.620 |
T53 | Skins, Wats (A), Mitchell, Merit | -3 | 14.370 |
T57 | Thornberry, Covello, Malnati, An, Stataleman, Layard, Springar | -2 | 13.740 |
T64 | Rosenmular, Pak, Cummins | -1 | 13.260 |
T67 | Cone, Albertson | E | $ 12.840 |
69 | Justin Thomas | +1 | $ 12.660 |
T70 | NOS, Chandler | +2 | $ 12.480 |
72 | Tom Kim | +5 | 12.300 |
Ulteriori golf: Come la guida di Tiger Woods sta alimentando Kigan Bradley davanti alla coppa del pilota