La stagione di basket universitario 2025-26 continua a portare sorprese a metà gennaio mentre le partite in conferenza sono in pieno svolgimento. L’ultimo sondaggio sulla Top 25 del basket maschile dell’Associated Press (AP), pubblicato lunedì 12 gennaio 2026, mostra che l’Arizona consolida la sua posizione al numero 1 (con 60 voti al primo posto) dopo la prima sconfitta stagionale del Michigan (una sconfitta per 91-88 contro il Wisconsin il 10 gennaio). Lo stato dell’Iowa balza al secondo posto (con 1 voto al primo posto), mentre il record imbattuto di Vanderbilt li inserisce nella top 10 per la prima volta in oltre un decennio.
Classifiche di basket universitario – Sondaggio AP del 12 gennaio 2026
Ecco le classifiche di basket universitario (sondaggio AP) al momento 12 gennaio 2026 per te.
Ultimi AP Top 25 (12 gennaio 2026)
| Classificazione | Squadra | Registrazione | Punti | Classificazione precedente | Note |
| 1 | Arizona | 16-0 | 1524 | 1 | 60 voti al primo posto; presa stretta all’inizio |
| 2 | Stato dell’Iowa | 16-0 | 1448 | 3 | 1 voto per il primo posto; punteggio più alto nella storia dello spettacolo |
| 3 | UConn | 16-1 | 1358 | 4 | I campioni in carica rimangono forti |
| 4 | Michigan | 14-1 | 1300 | 2 | Abbandonato dopo la prima sconfitta contro il Wisconsin |
| 5 | Purdue | 15-1 | 1253 | 5 | Azienda tra le Big Ten |
| 6 | Duca | 15-1 | 1237 | 6 | ACC Strong Start (vedi il nostro programma Duke stampabile aggiornato: https://sportsbrackets.net/2025/10/09/printable-2025-26-duke-basketball-schedule-pdf-format-tv-broadcasts/) |
| 7 | Houston | 15-1 | 1130 | 7 | Concorrente coerente dei Big 12 |
| 8 | Nebraska | 16-0 | 1056 | 10 | imbattuto; grande aumento |
| 9 | Gonzaga | 17-1 | 1050 | 8 | Leggero calo |
| 10 | Vanderbilt | 16-0 | 1035 | 11 | imbattuto; entra nella top 10 (prima dal pre-campionato 2011-12) |
| 11 | BYU | 15-1 | 1013 | 9 | Sotto di un punto |
| 12 | Stato del Michigan | 14-2 | 865 | 12 | Stabile |
| 13 | Illinois | 13-3 | 778 | 16 | Rialzarsi dopo una partita forte |
| 14 | Carolina del Nord | 14-2 | 659 | 17 | Fino a tre |
| 15 | Tecnologia del Texas | 12-4 | 609 | 14 | Leggero calo |
| 16 | Virginia | 14-2 | 515 | 23 | Grande salto (fino a 7) |
| 17 | Arkansas | 12-4 | 492 | 15 | Sotto due |
| 18 | Alabama | 11-5 | 470 | 13 | Rilascia dopo i risultati |
| 19 | Florida | 11-5 | 349 | NR | Nuova voce; Il campione attuale ritorna |
| 20 | Louisville | 12-4 | 336 | 20 | Stabile |
| 21 | Georgia | 14-2 | 227 | 18 | Leggero calo |
| 22 | Clemson | 14-3 | 218 | NR | Nuova voce; prima volta in questa stagione |
| 23 | Stato dell’Utah | 14-1 | 161 | NR | Nuova voce |
| 24 | Tennessee | 11-5 | 140 | 21 | Abbattere |
| 25 | Seton Hall | 14-2 | 136 | NR | Nuova voce; prima da gennaio 2022 |
Altri che hanno ricevuto voti: Saint Louis 92, Kansas 60, Iowa 58, Miami (Ohio) 49, Villanova 40, Wisconsin 37, Miami (FL) 30, Texas A&M 23, UCF 18, Saint Mary’s 17, SMU 15, Auburn 14, George Mason 8, NC State 3, Southern California 1, St.
Principali punti salienti e movimenti:
- L’Arizona (16-0) si trova comodamente al primo posto dopo la caduta del Michigan.
- Erano ancora presenti squadre imbattute: Arizona (16-0), Iowa State (16-0), Nebraska (16-0), Vanderbilt (16-0).
- Migliori alzate: Virginia (da 23 a 16), Illinois (da 16 a 13), Nebraska (fino a 8).
- Nuovi ingressi: Florida (n. 19), Clemson (n. 22), Utah State (n. 23), Seton Hall (n. 25).
- Ritiri/ritiri: squadre come Iowa, Kansas, SMU e UCF hanno abbandonato il voto.
- L’ingresso di Vanderbilt nella top 10 è una grande storia: non erano così in alto dalla preseason 2011-12.
Mentre le battaglie per le conferenze si intensificano, la febbre del girone cresce verso la March Madness. Per pianificare in anticipo:















