È stato pubblicato il palinsesto televisivo del College Football 2025 per la settimana 8. Questa settimana abbiamo partite mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. C’è solo una partita di football del giovedì sera questa settimana per i fan del college e verrà trasmessa su CBS Sports Network. Venerdì ci sono diverse partite. Questi giochi saranno disponibili su ESPN, ESPN+ e FOX questa settimana.
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 8
IL Programma televisivo di football universitario 2025 per la settimana 8 ci sono alcuni giochi decenti. Stiamo iniziando a vedere le squadre ottenere l’idoneità al football universitario dopo le partite della settimana 7. Tutti stanno ora iniziando a prepararsi per i playoff e le partite di bocce di livello superiore. Il programma inizia un giorno prima questa settimana, martedì. Quindi puoi dire 7 giorni di football professionistico o universitario questa settimana?
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 8 (partite dal martedì al giovedì)
Il palinsesto televisivo del football universitario per la settimana 8 mostra partite distribuite durante la settimana. Martedì sera avremo le nostre prime tre partite questa settimana. Per divertirsi.
| Giorno | Tempo | Gioco | Rete |
| Martedì 14 ottobre | |||
| 19:00 | Stato del Nuovo Messico a Liberty | CBSSN | |
| 19:30 | Stato dell’Arkansas nel sud dell’Alabama | ESPN2 | |
| 20:00 | FIU nel Kentucky occidentale | ESPN | |
| Mercoledì 15 ottobre | |||
| 19:00 | Delaware nello stato di Jacksonville | ESPN2 | |
| 19:00 | UTEP presso Sam Houston | CBSSN | |
| Giovedì 16 ottobre | |||
| 19:30 | Tulsa nella Carolina orientale | ESPN |
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 8 (Partite del venerdì)
Venerdì 17 ottobre 2025
| Tempo | Gioco | Rete |
| 19:00 | Louisville al 2° posto a Miami (FL) | ESPN |
| 20:00 | # 25 Nebraska nel Minnesota | VOLPE |
| 21:00 | Stato di San Jose nello stato dello Utah | CBSSN |
| 22:30 | Dalla Carolina del Nord alla California | ESPN |
Programma televisivo College Football 2025 – Settimana 8 (Giochi di sabato)
Sabato 18 ottobre 2025
| Tempo | Gioco | Rete |
| 12:00 | Princeton alla Brown | ESPN+ |
| 12:00 | Furman a Wofford | N / A |
| 12:00 | Maggiordomo a Dayton | N / A |
| 12:00 | Merrimack ad Harvard | N / A |
| 12:00 | Robert Morris all’Università di Long Island | N / A |
| 12:00 | Stonehill a Yale | N / A |
| 12:00 | # 12 Georgia Tech alla Duke | ESPN |
| 12:00 | UConn al Boston College | ACCN |
| 12:00 | Washington nel Michigan | VOLPE |
| 12:00 | Michigan centrale a Bowling Green | CBSSN |
| 12:00 | Michigan orientale a Miami (OH) | ESPN+ |
| 12:00 | Arizona a Houston | FS1 |
| 12:00 | Baylor al TCU | ESPN2 |
| 12:00 | Esercito a Tulane | ESPN |
| 12:00 | N. 10 LSU al n. 17 Vanderbilt | ABC |
| 12:45 | # 14 Oklahoma nella Carolina del Sud | Rete SEC |
| 13:00 | Hampton a Villanova | N / A |
| 13:00 | Ruscello pietroso a Monmouth | N / A |
| 13:00 | Stato del Nord Dakota nello stato dell’Indiana | ESPN+ |
| 13:00 | Davidson su Drake | N / A |
| 13:00 | Stetson al Presbyterian | ESPN+ |
| 13:00 | Bucknell alla Cornell | ESPN+ |
| 13:00 | Dartmouth a Fordham | ESPN+ |
| 13:00 | Colgate a Georgetown | N / A |
| 13:00 | Virginia Occidentale all’UCF | TNT/HBOmax. |
| 13:30 | UT Martin presso Gardner-Webb | N / A |
| 13:30 | Stato del Tennessee orientale a Chattanooga | N / A |
| 13:30 | Samford al VMI | N / A |
| 13:30 | Pennsylvania in Colombia | N / A |
| 14:00 | Tennessee Tech a Lindenwood | N / A |
| 14:00 | South Dakota nell’Iowa settentrionale | ESPN+ |
| 14:00 | Carolina occidentale alla Cittadella | N / A |
| 14:00 | Marista alla Morehead State | N / A |
| 14:00 | Valparaiso a San Tommaso (MN) | N / A |
| 14:00 | Santa Cruz a Richmond | N / A |
| 14:00 | Stato del Kent a Toledo | ESPN+ |
| 14:30 | Bufalo all’UMass | ESPN+ |
| 15:00 | Sacro Cuore nel Montana | N / A |
| 15:00 | Illinois orientale nel Missouri sudorientale | N / A |
| 15:00 | Grambling nell’Arkansas-Pine Bluff | N / A |
| 15:00 | Lincoln (CA) nello stato della valle del Mississippi | N / A |
| 15:00 | Prairie View A&M nel sud | N / A |
| 15:00 | Stato di Youngstown nello Stato dell’Illinois | N / A |
| 15:00 | Virginia Lynchburg nel Texas meridionale | N / A |
| 15:00 | North Dakota, nel sud dell’Illinois | N / A |
| 15:00 | Troia all’ULM | ESPN+ |
| 15:00 | Purdue nel nord-ovest | BTN |
| 15:30 | New Hampshire a Campbell | N / A |
| 15:30 | Elon presso William & Mary | N / A |
| 15:30 | Rhode Island a UAlbany | N / A |
| 15:30 | N. 5 Ole Miss al n. 9 Georgia | ABC |
| 15:30 | N. 4 Texas A&M in Arkansas | ESPN |
| 15:30 | SMU a Clemson | ACCN |
| 15:30 | Lo stato del Michigan si è classificato 3 ° in Indiana | Pavone |
| 15:30 | N. 1 Stato dell’Ohio, Wisconsin | CBS |
| 15:30 | Akron al Ball State | ESPN+ |
| 15:30 | Illinois settentrionale nell’Ohio | ESPN+ |
| 15:30 | UNLV a Boise State | FS1 |
| 15:30 | Wyoming nell’aeronautica militare | CBSSN |
| 15:30 | Carolina costiera nell’App State | ESPN+ |
| 15:30 | ODU a James Madison | ESPN |
| 15:30 | Stato del Texas a Marshall | ESPN+ |
| 16:00 | Charleston meridionale nell’Illinois occidentale | N / A |
| 16:00 | Alcorn State alla Florida A&M | N / A |
| 16:00 | UT Valle del Rio Grande a Lamar | N / A |
| 16:00 | #22 Memphis all’UAB | ESPN2 |
| 16:00 | N. 7 Texas Tech nello stato dell’Arizona | VOLPE |
| 16:15 | Stato del Mississippi in Florida | Rete SEC |
| 17:00 | Weber State nello stato di Portland | N / A |
| 17:00 | Stato nordoccidentale nel sud-est della Louisiana | N / A |
| 17:00 | Connecticut centrale a Wagner | N / A |
| 17:00 | Miss del sud in Louisiana | ESPN+ |
| 17:30 | Howard allo stato del Tennessee | N / A |
| 17:30 | A&M del Texas orientale nel Verbo incarnato | N / A |
| 18:00 | Duquesne a Mercyhurst | N / A |
| 18:30 | Lo stato di Washington si è classificato al 18° posto in Virginia | La rete CW |
| 18:30 | # 8 Oregon a Rutgers | BTN |
| 19:00 | Idaho, nello stato di Washington orientale | N / A |
| 19:00 | Dal Kentucky orientale all’Alabama settentrionale | N / A |
| 19:00 | Georgia occidentale nello stato di Tarleton | N / A |
| 19:00 | Houston cristiano a McNeese | N / A |
| 19:00 | Stato del South Dakota nello stato di Murray | N / A |
| 19:00 | Nicholls su Stephen F. Austin | N / A |
| 19:00 | Penn State nell’Iowa | Pavone |
| 19:00 | Maryland all’UCLA | FS1 |
| 19:00 | Hawaii nello stato del Colorado | Spettro/MWN |
| 19:00 | Stato della Georgia e Georgia meridionale | ESPN+ |
| 19:00 | # 16 Missouri ad Auburn | Rete ESPN o SEC (Flex) |
| 19:00 | # 21 Texas nel Kentucky | Rete ESPN o SEC (Flex) |
| 19:30 | 11° Tennessee al 6° Alabama | ABC |
| 19:30 | N. 20 USC al n. 13 Notre Dame | NBC/Pavao |
| 19:30 | Pitt di Siracusa | ACCN |
| 19:30 | Florida Atlantic si è classificata 19a nel sud della Florida | ESPNU o ESPN+ (Flex) |
| 19:30 | UTSA nel nord del Texas | ESPNU o ESPN+ (Flex) |
| 20:00 | # 24 Cincinnati nello stato dell’Oklahoma | ESPN2 |
| 20:00 | N. 23 Utah al n. 15 BYU | VOLPE |
| 20:30 | Abilene Christian nel sud dello Utah | N / A |
| 21:00 | Colorado settentrionale nello stato di Sacramento | N / A |
| 21:45 | Nevada nel Nuovo Messico | FS1 |
| 22:00 | Lafayette nello stato dell’Oregon | La rete CW |
| 22:30 | Stato della Florida a Stanford | ESPN |
Programmi regolari e post-stagionali del College Football 2025-26
Questo dovrebbe essere un altro anno divertente di football universitario. Abbiamo altre 12 squadre nei playoff del College Football 2025-26. Quindi avremo un numero che giocherà nel programma di football universitario 2025-26. Se vuoi controllare i nostri programmi della stagione regolare, li abbiamo pubblicati qui anche per te.
