Duke Basketball 2025-26 è ufficialmente iniziato. Abbiamo risultati in tempo reale, box score e i prossimi programmi TV e streaming per te proprio qui. I Blue Devils di Coach Scheyer hanno aperto la stagione regolare con una vittoria del 4 novembre 2025 sul Texas. Alla ricerca del numero 7 nella quarta stagione di Coach, ti terremo aggiornato su tutto ciò che riguarda il basket Duke proprio qui.
Risultati in tempo reale di Duke Basketball 2025-26
Ecco i 2025-26 Pallacanestro Duke punteggi man mano che avanziamo nella stagione regolare. Appena finite le partite vi aggiorneremo qui con il risultato della partita, il punteggio finale e vi indicheremo se si è andati ai supplementari oppure no.
| Data | Si opporranno | Punteggi | |
| 4 novembre 2025 | contro il Texas | Vinci Duke 75-Texas 60 | |
Risultati del box Duke Basketball 2025-26
Ecco per te gli ultimi risultati del basket Duke 2025-26. Terremo qui gli ultimi giochi che vale la pena provare. Se vuoi le statistiche complete di questo gioco, il Linea ESPN è qui per te.
Duca x Texas 04/11/2025
| Texas Longhorn | |||||||||||
| Giocatore | MINIMO | P.T | REB | AST | STL | NERO | A | F.G | 3 punti | TF | PF |
| Niente codice | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 4 |
| Matas Vokietaitis | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3-8 | 0-0 | 9-10 | 4 |
| Chendall Weaver | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 2 |
| Dailyn Swain | 36 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-18 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| Marchio del tram | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 |
| Lassina Traore | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 4 |
| Declan Duru Jr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| CamdenHeath | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Papa Giordano | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 3-4 | 6-7 | 3 |
| Simeone Wilcher | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| Totali | 60 | 18 | 6 | 4 | 2 | 16 | 19-59 | 32.2 | 29.4 | 73,9 | |
| Duca Demoni Blu | |||||||||||
| MINIMO | P.T | REB | AST | STL | NERO | A | F.G | 3 punti | TF | PF | |
| Cameron Boozer | 36 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3-12 | 0-4 | 9-12 | 2 |
| Patrizio Ngongba II | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 0-2 | 2-3 | 5 |
| La signora Sarr | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 2-3 | 2-4 | 0 |
| Isaia Evans | 33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | 4-8 | 5-6 | 3 |
| Caleb Foster | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 3 |
| Maliq Brown | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 5 |
| Nikolas Khamenei | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| Cayden alcolizzato | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| Darren Harris | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| Totali | 75 | 11 | 13 | 8 | 2 | 10 | 22-52 | 42.3 | 39.1 | 73.3 | |
Programma televisivo Duke Basketball 2025-26
Ecco per te il programma televisivo Duke Basketball 2025-26. Puoi anche ottenere il nostro programma di basket Duke stampabile 2025-26 pubblicato qui per te. Abbiamo anche il nostro podcast di anteprima della stagione di basket di Duke a cui puoi dare un’occhiata.
| Data | Si opporranno | Tempo (ET) | TV |
| 4 novembre 2025 | vs Texas (Dick Vitale Gala, neutrale – Charlotte, Carolina del Nord) | 20:45 | ESPN |
| 8 novembre 2025 | contro la Carolina occidentale | Da definire | Da definire |
| 11 novembre 2025 | @Esercito | Da definire | Da definire |
| 14 novembre 2025 | x Stato dell’Indiana | 19:00 | ACCN |
| 18 novembre 2025 | vs Kansas (Champions Classic, neutrale – New York, NY) | 21:00 | ESPN |
| 21 novembre 2025 | contro il Niagara | 19:00 | ACCN |
| 23 novembre 2025 | contro Howard | 16:00 | ACCN |
| 27 novembre 2025 | contro Arkansas (CBS Sports Classic, neutrale – Chicago, IL) | 20:00 | CBS |
| 2 dicembre 2025 | contro Florida (sfida ACC/SEC) | 19:30 | ESPN |
| 6 dicembre 2025 | @Stato del Michigan | Da definire | VOLPE |
| 16 dicembre 2025 | contro il rossetto | 18:00 | ACCN |
| 20 dicembre 2025 | vs Texas Tech (neutrale – New York, NY) | 20:00 | VOLPE |
| 31 dicembre 2025 | contro Georgia Tech* | 16:00 | ACCN |
| 3 gennaio 2025 | @Stato della Florida* | Da definire | ACCN |
| 6 gennaio 2025 | @Louisville* | 19:00 | ESPN |
| Venerdì 10 gennaio | rispetto alla SMU* | 14:00 | ACCN |
| 14 gennaio 2025 | @California* | 23:00 | ACCN |
| Venerdì 17 gennaio | @Stanford * | 18:00 | ACCN |
| 24 gennaio 2025 | contro la Foresta del risveglio* | Da definire | ACCN |
| Domenica 26 gennaio | x Louisville * | 19:00 | ESPN |
| 31 gennaio 2025 | @VirginiaTech* | 12:00 | ESPN2 |
| Lunedì 3 febbraio | rispetto al Boston College* | 19:00 | ACCN |
| 7 febbraio 2025 | @Carolina do Norte * | 18:30 | ESPN |
| 10 febbraio 2025 | @Pittsburgh * | 21:00 | ESPN |
| 14 febbraio 2025 | Contro Clemson* | 12:00 | ESPN2 |
| 16 febbraio 2025 | contro Siracusa * | 19:00 | ESPN |
| Venerdì 21 febbraio | vs Michigan (neutrale – Washington, DC) | Da definire | VOLPE |
| 24 febbraio 2025 | @Notre Dame* | Da definire | ACCN |
| Venerdì 28 febbraio | contro Virginia * | Da definire | ESPN2 |
| 2 marzo 2025 | @Stato NC* | 19:00 | ESPN |
| Venerdì 7 marzo | x Carolina del Nord * | 18:30 | ESPN |
| Martedì-sabato, martedì 10-14 | Torneo ACC (Spectrum Center, Charlotte, NC) – Da definire se partecipi | Da definire | ACCN/ESPN |
| 17 marzo-6 aprile 2026 | Torneo NCAA | Parecchi | CBS/TBS/TNT/truTV |















