È stato pubblicato il sondaggio sull’AP College Football per la settimana 12. È stato rilasciato il 9 novembre 2025. I primi 5 posti rimangono invariati rispetto alla settimana scorsa. Vediamo Ole Miss salire di una posizione e alcune altre piccole mosse qui. Ci stiamo avvicinando sempre di più al momento del campionato della Conference e alle squadre finali che entreranno o usciranno dalla contesa dei playoff.
Sondaggio AP College Football 2025 – Settimana 12
IL Sondaggio sull’AP College Football 2025 La dodicesima settimana di football universitario è finita. Le valutazioni vengono aggiornate tramite le partite giocate l’8 novembre 2025. Il programma televisivo di football universitario di questa settimana inizia martedì 11 novembre 2025. Puoi anche controllare altri importanti programmi della stagione regolare e post-stagionale del football universitario qui. Abbiamo pubblicato qui anche il programma dei playoff del football universitario, poiché anche le classifiche inizieranno a essere pubblicate questa settimana.
| CLASSIFICAZIONE | SCUOLA | PUNTI | REGISTRAZIONE | PRECEDENTE |
| 1 | Stato dell’Ohio (55) | 1610 | 9-0 | 1 |
| 2 | Indiana (6) | 1549 | 10-0 | 2 |
| 3 | Texas A&M (4) | 1518 | 9-0 | 3 |
| 4 | Alabama | 1427 | 8-1 | 4 |
| 5 | Georgia | 1353 | 8-1 | 5 |
| 6 | vecchia signora | 1248 | 9-1 | 7 |
| 7 | Oregon | 1245 | 8-1 | 6 |
| 8 | Tecnologia del Texas | 1211 | 9-1 | 9 |
| 9 | Nostra Signora | 1102 | 7-2 | 10 |
| 10 | Texas | 961 | 7-2 | 13 |
| 11 | Oklahoma | 928 | 7-2 | 11 |
| 12 | BYU | 898 | 8-1 | 8 |
| 13 | Vanderbilt | 821 | 8-2 | 15 |
| 14 | Georgia Tech | 788 | 8-1 | 16 |
| 15 | Utah | 695 | 7-2 | 17 |
| 16 | Miami (FL) | 683 | 7-2 | 18 |
| 17 | USC | 645 | 7-2 | 20 |
| 18 | Michigan | 498 | 7-2 | 21 |
| 19 | Louisville | 326 | 7-2 | 14 |
| 20 | Virginia | 313 | 8-2 | 12 |
| 21 | Tennessee | 276 | 6-3 | 23 |
| 22 | Cincinnati | 224 | 7-2 | 25 |
| 23 | Pittsburgh | 201 | 7-2 | 23 |
| 24 | James Madison | 167 | 7-1 | 24 |
| 25 | Florida del sud | 116 | 7-2 | 25 |
Altri che hanno ricevuto voti: Tulane 83, Missouri 59, North Texas 55, Iowa 54, Houston 43, SMU 8, Arizona St.















